BEKIJK HIER DE UITSLAG VAN DE PUBQUIZ VAN 21 NOVEMBER
DE LENTJES WINNEN ONZE DERDE PUBQUIZ
Van harte gefeliciteerd!
Een aantal feitjes op een rij:
- Deze quiz was lastiger dan de vorige twee edities (of meer google proof)
- Ook hebben er weinig van jullie een oogje op de bekende mensen, we zijn er wel achter gekomen dat onze Bart erg lijkt op Bart Chabot en Splinter Chabot.
- Ook geven er gelukkig nog mensen bloemen, maar liefst 7 teams hadden alle bloemen goed in de bloemen ronde.
- De onscherpe ronde is het best gemaakt van allemaal
- De oplet ronde was duidelijk het lastigst. De scores lagen tussen de 1 en 11 punten. Drie teams hebben zo goed opgelet dat zij de volledige 11 punten te pakken hadden.
- Het 10-letterwoord heeft uiteindelijk voor een flinke verschuiving in de eindstand gezorgd.
| # | Teamnaam | Totaal |
| 1 | Lentjes | 67 |
| 2 | Freri en Marben | 65 |
| 3 | Maanhiel | 65 |
| 4 | Bellefleur | 62 |
| 5 | De Vakantievrienden | 62 |
| 6 | Escape Corona | 62 |
| 7 | Escape the Quiz | 62 |
| 8 | Keeping up with the Verweij’s | 62 |
| 9 | All stars | 61 |
| 10 | De Groentjes | 61 |
| 11 | Vrolijke Vrieskippen | 61 |
Klik hier voor de hele lijst
| # | Teamnaam | Totaal |
| 1 | Lentjes | 67 |
| 2 | Freri en Marben | 65 |
| 3 | Maanhiel | 65 |
| 4 | Bellefleur | 62 |
| 5 | De Vakantievrienden | 62 |
| 6 | Escape Corona | 62 |
| 7 | Escape the Quiz | 62 |
| 8 | Keeping up with the Verweij’s | 62 |
| 9 | All stars | 61 |
| 10 | De Groentjes | 61 |
| 11 | Vrolijke Vrieskippen | 61 |
| 12 | Eastlake | 60 |
| 13 | Luutn & Gootie | 60 |
| 14 | Postduifjes | 60 |
| 15 | Heemsies | 59 |
| 16 | Jari en Fam. | 59 |
| 17 | Nootnootbootboot | 59 |
| 18 | Plus Twee | 59 |
| 19 | Team Rijkahs | 59 |
| 20 | Beauty’s & Beasts | 58 |
| 21 | Boomer & co | 58 |
| 22 | De nerveuze nagelbijters | 58 |
| 23 | de Simpel Minds | 58 |
| 24 | Dirty minds | 58 |
| 25 | Ebbman | 58 |
| 26 | Goed Punt! | 58 |
| 27 | huisie | 58 |
| 28 | Ninja Turtles | 58 |
| 29 | RoMa14 | 58 |
| 30 | Samen is gezelliger | 58 |
| 31 | Bazenclub | 57 |
| 32 | De schijf van vijf | 57 |
| 33 | Jarige Mi | 57 |
| 34 | Klijntjes | 57 |
| 35 | LaVo | 57 |
| 36 | schorem&geteisum | 57 |
| 37 | Smarties | 57 |
| 38 | Team a, uh correctie team B | 57 |
| 39 | Team Hopeloos | 57 |
| 40 | de Ploegies | 56 |
| 41 | Geen Suggesties | 56 |
| 42 | Juffies & Co | 56 |
| 43 | kwik kwek en kwak | 56 |
| 44 | Noot noot | 56 |
| 45 | Reijsink | 56 |
| 46 | Bende van Ellende | 55 |
| 47 | Partners in Crime | 55 |
| 48 | Rire | 55 |
| 49 | 3 keer niks | 54 |
| 50 | BrUt @home | 54 |
| 51 | Double Trouble | 54 |
| 52 | Hosselman | 54 |
| 53 | Toppers en een mol | 54 |
| 54 | De Heij-heuvels | 53 |
| 55 | De wijsvrouwtjes | 53 |
| 56 | Deux Lion | 53 |
| 57 | Hakunamatata | 53 |
| 58 | In me uppie | 53 |
| 59 | Is het al kerst? | 53 |
| 60 | Reddertjes | 53 |
| 61 | Smells fishy | 53 |
| 62 | Ter Horst | 53 |
| 63 | Bart’s Fanclub | 52 |
| 64 | Blabla | 52 |
| 65 | De buurtjes | 52 |
| 66 | De Fopneuzen | 52 |
| 67 | Idk | 52 |
| 68 | Nu denk je te moeilijk’ | 52 |
| 69 | Team Frayle | 52 |
| 70 | 148-ers | 51 |
| 71 | Teamnaam | 51 |
| 72 | Verhaaltjes | 51 |
| 73 | Wine’o Clock | 51 |
| 74 | Leeg brein en een lege fles wijn | 50 |
| 75 | Maf | 50 |
| 76 | Ster43 | 50 |
| 77 | Team zonder naam | 50 |
| 78 | BigSven, Lil’jan en co | 49 |
| 79 | Fam. Koekke-bakkertjes | 49 |
| 80 | Flalalamingo’s | 49 |
| 81 | mcj | 49 |
| 82 | The GT’s | 49 |
| 83 | The Sushi Escape | 49 |
| 84 | BoeKaakjes | 48 |
| 85 | Escapepaleis | 48 |
| 86 | FM Delft | 48 |
| 87 | Verzin wat leuks | 48 |
| 88 | Zegiknietl | 48 |
| 89 | DaMo | 47 |
| 90 | In bad op het terras | 47 |
| 91 | Pannekoek | 47 |
| 92 | Spike | 47 |
| 93 | team bananenschil | 47 |
| 94 | Westlanders | 47 |
| 95 | Even aan mijn moeder vragen | 46 |
| 96 | Beter als vorige week | 45 |
| 97 | Billy Beha en de Jarretelboys samen met M-Power | 45 |
| 98 | TheCrazyHorseLadies | 45 |
| 99 | Bouma | 44 |
| 100 | hyrule | 44 |
| 101 | Peppi en Kokki | 44 |
| 102 | Team053 | 44 |
| 103 | Banana Pancakes | 43 |
| 104 | De Katschi’s | 43 |
| 105 | Homies | 43 |
| 106 | Meelbesjes | 43 |
| 107 | Pindakaas | 43 |
| 108 | Whoop Whoop! | 43 |
| 109 | Team blond | 42 |
| 110 | De Tukkers | 41 |
| 111 | JustTheOne | 41 |
| 112 | The lucky 1 | 41 |
| 113 | Paprika | 40 |
| 114 | Reigers | 40 |
| 115 | Lichtjes van de Schelde | 39 |
| 116 | Tapastrio | 39 |
| 117 | De Schuurtjes | 38 |
| 118 | Pimpelpurple | 38 |
| 119 | Kweenie | 33 |
| 120 | Meedoen is belangrijker dan winnen | 32 |
| 121 | Team one | 29 |
| 122 | Vroege Storm | 28 |
| 123 | De Losers | 27 |
| 124 | TeamNooitEensWat | 26 |
| 125 | Mollige Escapers | 23 |
| 126 | nps | 23 |
| 127 | Zoë’s birthday | 21 |
| 128 | Georgina | 13 |
| 129 | Simply the best | 11 |
| 130 | Sweetlake | 8 |
| 131 | Sletsgo | 5 |
